AI API 料金一覧 — 244 モデル、キーは 1 つ
666 AI で呼び出せる全モデルの料金をゲートウェイから直接表示(1 時間ごとに更新)。直近 7 日の実機テスト結果と短いリクエストの応答時間も載せています。列のクリックで並べ替え、検索もできます。単位の記載がない料金は 100 万トークンあたり。データは JSON でダウンロードできます。
| モデル | 提供元 | 種類 | 料金 | コンテキスト | 実機テスト(7 日) | 応答(短いリクエスト) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ark Doubao Seed 2.0 Pro 260215 | ByteDance | チャット | $0.6307 入力100万トークンあたり · $3.15 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 | — |
| Claude Fable 5 | Anthropic | チャット | $13.5 入力100万トークンあたり · $67.5 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~3s |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | チャット | $13.5 入力100万トークンあたり · $67.5 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | チャット | $0.135 入力100万トークンあたり · $0.675 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s |
| Claude Opus 4.5 20251101 | Anthropic | チャット | $6.75 入力100万トークンあたり · $33.75 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~2s |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | チャット | $6.75 入力100万トークンあたり · $33.75 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | — |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | チャット | $6.75 入力100万トークンあたり · $33.75 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~2s |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | チャット | $6.75 入力100万トークンあたり · $33.75 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~1s |
| Claude Opus 5 | Anthropic | チャット | $6.75 入力100万トークンあたり · $33.75 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | チャット | $5.4 入力100万トークンあたり · $27 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| Claude Sonnet 4.5 20250929 | Anthropic | チャット | $4.05 入力100万トークンあたり · $20.25 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~1s |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | チャット | $4.05 入力100万トークンあたり · $20.25 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~2s |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $13.5 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $13.5 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | チャット | $0.7142 入力100万トークンあたり · $3.07 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 | ~10s |
| DeepSeek R1 0528 | DeepSeek | チャット | $0.7709 入力100万トークンあたり · $3.09 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 | — |
| DeepSeek V4 1 Flash 260910 | DeepSeek | チャット | $0.0985 入力100万トークンあたり · $0.3942 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 | — |
| DeepSeek V4 1 Flash 261017 | DeepSeek | チャット | $0.0985 入力100万トークンあたり · $0.3942 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | チャット | $0.1229 入力100万トークンあたり · $0.2457 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~3s |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | チャット | $0.081 入力100万トークンあたり · $0.378 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~2s |
| DeepSeek V4 Flash Latest | DeepSeek | チャット | $0.0641 入力100万トークンあたり · $0.2117 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | チャット | $0.1971 入力100万トークンあたり · $0.7884 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~1s |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | チャット | $0.887 入力100万トークンあたり · $2.66 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | チャット | $0.6075 入力100万トークンあたり · $1.08 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~1s |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | チャット | $0.1215 入力100万トークンあたり · $0.3375 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~2s |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | チャット | $0.405 入力100万トークンあたり · $1.62 出力100万トークンあたり | 64K tokens | ✓ 合格 | — |
| Dola Seed 2.0 Pro | ByteDance | チャット | $0.675 入力100万トークンあたり · $4.05 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Fast:zhipu GLM 5.3 | Fireworks | チャット | $2.83 入力100万トークンあたり · $8.91 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 | — |
| Gemini 2.5 Pro | チャット | $1.69 入力100万トークンあたり · $13.5 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 | ~2s | |
| Gemini 2.5 Pro Preview | チャット | $1.79 入力100万トークンあたり · $14.28 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 | — | |
| Gemini 3 Flash Preview | チャット | $0.6075 入力100万トークンあたり · $3.65 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~1s | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | チャット | $2.43 入力100万トークンあたり · $14.58 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~2s | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $16.2 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 | ~2s | |
| Gemini 3.5 Flash | チャット | $1.82 入力100万トークンあたり · $10.94 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~9s | |
| Gemini 3.6 Flash | チャット | $0.9113 入力100万トークンあたり · $4.56 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s | |
| Gemini 3.7 Flash | チャット | $0.9113 入力100万トークンあたり · $4.56 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s | |
| Gemini 3.8 Flash | チャット | $0.9113 入力100万トークンあたり · $4.56 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~24s | |
| Gemini 4 Argon | チャット | $2.43 入力100万トークンあたり · $12.15 出力100万トークンあたり | 1M tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~4s | |
| GLM 4.5 | Zhipu GLM | チャット | $0.81 入力100万トークンあたり · $2.97 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| GLM 4.6 | Zhipu GLM | チャット | $0.4336 入力100万トークンあたり · $1.73 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~7s |
| GLM 4.7 | Zhipu GLM | チャット | $0.4336 入力100万トークンあたり · $1.73 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~5s |
| GLM 5 | Zhipu GLM | チャット | $0.945 入力100万トークンあたり · $3.02 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| GLM 5 Turbo | Zhipu GLM | チャット | $1.08 入力100万トークンあたり · $4.77 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~6s |
| GLM 5.1 | Zhipu GLM | チャット | $1.3 入力100万トークンあたり · $5.2 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 | — |
| GLM 5.2 | Zhipu GLM | チャット | $0.8276 入力100万トークンあたり · $2.6 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 7 ルート | ~1s |
| GLM 5.2 Fast Preview | Qwen | チャット | $4.72 入力100万トークンあたり · $14.85 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| GLM 5.3 | Tencent | チャット | $0.2417 入力100万トークンあたり · $1.89 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 6 ルート | ~1s |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu GLM | チャット | $0.1453 入力100万トークンあたり · $0.27 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 6 ルート | ~2s |
| GLM 5v Turbo | Zhipu GLM | チャット | $1.08 入力100万トークンあたり · $4.77 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~1s |
| GPT 5.1 | OpenAI | チャット | $1.52 入力100万トークンあたり · $12.15 出力100万トークンあたり | 400K tokens | ✓ 合格 · 6 ルート | ~1s |
| GPT 5.4 | OpenAI | チャット | $3.04 入力100万トークンあたり · $18.23 出力100万トークンあたり | 400K tokens | ✓ 合格 · 5 ルート | ~6s |
| GPT 5.5 | OpenAI | チャット | $6.08 入力100万トークンあたり · $36.45 出力100万トークンあたり | 400K tokens | ✓ 合格 · 6 ルート | ~1s |
| GPT 5.6 Luna | OpenAI | チャット | $0.243 入力100万トークンあたり · $1.46 出力100万トークンあたり | 400K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~4s |
| GPT 5.6 Sol | OpenAI | チャット | $4.86 入力100万トークンあたり · $24.3 出力100万トークンあたり | 400K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~2s |
| GPT 5.6 Terra | OpenAI | チャット | $2.43 入力100万トークンあたり · $14.58 出力100万トークンあたり | 400K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~1s |
| GPT 6 Astra | OpenAI | チャット | $12.15 入力100万トークンあたり · $60.75 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 3 ルート | — | |
| GPT 6 Luna | OpenAI | チャット | $0.1215 入力100万トークンあたり · $0.6075 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 3 ルート | — | |
| GPT 6.1 Sol | OpenAI | チャット | $2.43 入力100万トークンあたり · $12.15 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 3 ルート | — | |
| Grok 4.20 0309 Reasoning | xAI | チャット | $1.86 入力100万トークンあたり · $3.71 出力100万トークンあたり | 256K tokens | ✓ 合格 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent | xAI | チャット | $3.38 入力100万トークンあたり · $6.75 出力100万トークンあたり | 256K tokens | ✓ 合格 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent 0309 | xAI | チャット | $1.86 入力100万トークンあたり · $3.71 出力100万トークンあたり | 256K tokens | ✓ 合格 | — |
| Grok 4.5 | xAI | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり | 256K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| Grok 4.6 | xAI | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり | 256K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s |
| Grok 4.7 | xAI | チャット | $2.97 入力100万トークンあたり · $8.91 出力100万トークンあたり | 256K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| Hy3 | Tencent | チャット | $0.189 入力100万トークンあたり · $0.783 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | ~1s | |
| Hy3 Preview | Tencent | チャット | $0.243 入力100万トークンあたり · $0.81 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Inkling | Fireworks | チャット | $1.35 入力100万トークンあたり · $5.47 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 4 ルート | — | |
| Kimi K2.5 | Moonshot | チャット | $0.7695 入力100万トークンあたり · $3.85 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 | — |
| Kimi K2.6 | Moonshot | チャット | $0.808 入力100万トークンあたり · $3.4 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| Kimi K3 | Moonshot | チャット | $0.3226 入力100万トークンあたり · $14.58 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 · 5 ルート | ~1s |
| Kimi K3 Fast | Fireworks | チャット | $6.08 入力100万トークンあたり · $30.38 出力100万トークンあたり | 200K tokens | ✓ 合格 | — |
| Laguna S 2.1 | Poolside | チャット | $0.1114 入力100万トークンあたり · $0.1114 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Laguna Xs 2.1 | Poolside | チャット | $0.1114 入力100万トークンあたり · $0.1114 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Lfm 2.5 2.6b | Liquid | チャット | $0.0737 入力100万トークンあたり · $0.0737 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Ling 3.1 Flash | InclusionAI | チャット | $0.1013 入力100万トークンあたり · $0.3037 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | ~2s | |
| Mimo V2.5 | Xiaomi | チャット | $0.2 入力100万トークンあたり · $0.3999 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Mimo V2.5 Pro | Xiaomi | チャット | $0.6213 入力100万トークンあたり · $1.24 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Mimo V2.6 Flash | Xiaomi | チャット | $0.1607 入力100万トークンあたり · $0.378 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Mimo V2.6 Pro | Xiaomi | チャット | $0.5873 入力100万トークンあたり · $1.17 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Mimo V2.6 Pro Ultraspeed | Xiaomi | チャット | $5.87 入力100万トークンあたり · $11.74 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| MiniMax M3 | MiniMax | チャット | $0.324 入力100万トークンあたり · $1.3 出力100万トークンあたり | 245K tokens | ✓ 合格 · 4 ルート | ~3s |
| Mistral Large 4.0 | Mistral | チャット | $1.84 入力100万トークンあたり · $5.64 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 | — |
| Muse Spark 1.1 | Meta | チャット | $1.69 入力100万トークンあたり · $5.74 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | ~2s | |
| Muse Spark 1.2 | Meta | チャット | $1.69 入力100万トークンあたり · $5.74 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | ~1s | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | チャット | $1.69 入力100万トークンあたり · $5.74 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Muse Spark Open | Meta | チャット | $1.69 入力100万トークンあたり · $5.74 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Muse Wonder | Meta | チャット | $5.4 入力100万トークンあたり · $27 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Nemotron 3 Nano Omni 30b A3b Reasoning | NVIDIA | チャット | $0.081 入力100万トークンあたり · $0.081 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Nemotron 3 Super 120b A12b | NVIDIA | チャット | $0.081 入力100万トークンあたり · $0.081 出力100万トークンあたり | — | — | |
| Nemotron 3 Ultra 550b A55b | NVIDIA | チャット | $0.081 入力100万トークンあたり · $0.081 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 2 ルート | ~15s | |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | チャット | $0.081 入力100万トークンあたり · $0.081 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | チャット | $0.081 入力100万トークンあたり · $0.081 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | ~16s | |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | チャット | $0.0633 入力100万トークンあたり · $0.0633 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 3 ルート | ~15s | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | チャット | $0.4388 入力100万トークンあたり · $2.63 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~4s |
| Qwen3.7 Max | Qwen | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~2s |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | チャット | $0.432 入力100万トークンあたり · $1.73 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | — |
| Qwen3.8 27b | Qwen | チャット | $0.054 入力100万トークンあたり · $2.63 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | ~1s |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | チャット | $0.2025 入力100万トークンあたり · $0.6345 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 3 ルート | ~1s |
| Qwen3.8 Max | Qwen | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 · 2 ルート | — |
| Qwen3.8 Max 0902 | Qwen | チャット | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり | 128K tokens | ✓ 合格 | — |
| Seed 2.0 Pro | ByteDance | チャット | $0.675 入力100万トークンあたり · $4.05 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Step 5 Preview | StepFun | チャット | $1.35 入力100万トークンあたり · $3.65 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | ~1s | |
| North Mini Code | Cohere | コーディング | $0.0696 入力100万トークンあたり · $0.0696 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 | — | |
| Dola Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 画像生成 | $0.0607 1枚あたり | — | — | |
| Flash Image 2.5 | 画像生成 | $0.0527 1枚あたり | — | — | ||
| Flash Image 3.1 Lite | 画像生成 | $0.0932 1枚あたり | — | — | ||
| FLUX 2 Max | Black Forest | 画像生成 | $0.0945 1枚あたり | — | — | |
| FLUX.2 Flex | Black Forest | 画像生成 | $0.0405 1枚あたり | — | — | |
| Gemini 3 Pro Image | 画像生成 | $0.1809 1枚あたり | 1M tokens | — | — | |
| Gemini 3 Pro Image Edit | 画像生成 | $0.3375 1枚あたり | 1M tokens | — | — | |
| Gemini 3 Pro Image Preview | 画像生成 | $2.43 入力100万トークンあたり · $146 出力100万トークンあたり | 1M tokens | — | — | |
| Gemini 3 Pro Image Preview Edit | 画像生成 | $0.3375 1枚あたり | 1M tokens | — | — | |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | 画像生成 | $0.6075 入力100万トークンあたり · $72.9 出力100万トークンあたり | 1M tokens | — | — | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | 画像生成 | $0.0796 1枚あたり | 1M tokens | — | — | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | 画像生成 | $0.0459 1枚あたり | — | — | |
| GPT Image 2 | OpenAI | 画像生成 | $0.0716 1枚あたり | — | — | |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 画像生成 | $0.0313 1枚あたり | — | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 画像生成 | $0.0313 1枚あたり | — | — | |
| Grok Imagine Image | xAI | 画像生成 | $0.027 1枚あたり | 131K tokens | — | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 画像生成 | $0.0945 1枚あたり | 131K tokens | — | — |
| Ideogram 4.0 | Ideogram | 画像生成 | $0.081 1枚あたり | — | — | |
| Muse Image | Meta | 画像生成 | $0.0135 1枚あたり | — | — | |
| Nano Banana 2 | 画像生成 | $0.108 1枚あたり | — | — | ||
| Nano Banana Pro | 画像生成 | $0.3375 1枚あたり | — | — | ||
| Nano Banana Pro Edit | 画像生成 | $0.2025 1枚あたり | — | — | ||
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | 画像生成 | $0.1013 1枚あたり | 32K tokens | — | — |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 画像生成 | $0.054 1枚あたり | — | — | |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 画像生成 | $0.0607 1枚あたり | — | — | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 動画生成 | $0.1368 – $0.5353 1秒あたり | — | — | ||
| Gemini Omni Flash Preview | 動画生成 | $0.1368 – $0.5353 1秒あたり | — | — | ||
| Grok Imagine Video | xAI | 動画生成 | $0.0675 – $0.0945 1秒あたり | — | — | |
| Grok Imagine Video 1.5 Preview | xAI | 動画生成 | $0.108 – $0.3375 1秒あたり | — | — | |
| H3 | MiniMax | 動画生成 | $0.1755 1秒あたり | — | — | |
| H3 Max | MiniMax | 動画生成 | $0.108 1秒あたり | — | — | |
| Hailuo 3 | MiniMax | 動画生成 | $0.1755 1秒あたり | — | — | |
| Hailuo 3 Max | MiniMax | 動画生成 | $0.108 1秒あたり | — | — | |
| Happyhorse 1.0 | Qwen | 動画生成 | $0.1334 – $0.2287 1秒あたり | — | — | |
| Happyhorse 1.0 I2v | Qwen | 動画生成 | $0.189 – $0.324 1秒あたり | — | — | |
| Happyhorse 1.1 | Qwen | 動画生成 | $0.1334 – $0.1725 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video O1 | Kling | 動画生成 | $0.1512 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video V2.5 Turbo Pro Text To Video | Kling | 動画生成 | $0.0945 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video V2.6 Pro Image To Video | Kling | 動画生成 | $0.0945 – $0.189 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video V2.6 Pro Text To Video | Kling | 動画生成 | $0.0945 – $0.189 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video V3 Pro Image To Video | Kling | 動画生成 | $0.1512 – $0.2268 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video V3 Standard Image To Video | Kling | 動画生成 | $0.1134 – $0.1701 1秒あたり | — | — | |
| Kling Video V3 Turbo Pro Text To Video | Kling | 動画生成 | $0.189 1秒あたり | — | — | |
| Klingai V2.5 Turbo Pro Text To Video | Kling | 動画生成 | $0.0945 1秒あたり | — | — | |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | 動画生成 | $0.0156 – $0.1575 1秒あたり | — | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 動画生成 | $0.0558 – $1.84 1秒あたり | — | — | |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 動画生成 | $0.0321 – $0.1225 1秒あたり | — | — | |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 動画生成 | $0.0272 – $0.1021 1秒あたり | — | — | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 動画生成 | $0.083 – $0.312 1秒あたり | — | — | |
| Veo 3.0 I2v | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.0 I2v Fast | 動画生成 | $0.135 – $0.2025 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | 動画生成 | $0.108 – $0.405 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 First Last Image To Video | 動画生成 | $0.27 – $0.81 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 First Last Image To Video Fast | 動画生成 | $0.108 – $0.405 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | 動画生成 | $0.27 – $0.81 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 I2v | 動画生成 | $0.27 – $0.81 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 I2v Fast | 動画生成 | $0.108 – $0.405 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | 動画生成 | $0.0405 – $0.1134 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 Lite Generate Preview | 動画生成 | $0.0405 – $0.1134 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 Reference To Video | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 T2v | 動画生成 | $0.27 – $0.81 1秒あたり | — | — | ||
| Veo 3.1 T2v Fast | 動画生成 | $0.108 – $0.405 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3 | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Extend Video | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Fast | 動画生成 | $0.1485 – $0.2025 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Fast Extend Video | 動画生成 | $0.135 – $0.2025 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Fast First Last Frame To Video | 動画生成 | $0.405 – $0.4725 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Fast Image To Video | 動画生成 | $0.135 – $0.2025 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 First Last Frame To Video | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Image To Video | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Lite | 動画生成 | $0.0405 – $0.108 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Lite First Last Frame To Video | 動画生成 | $0.0405 – $0.108 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Lite Image To Video | 動画生成 | $0.0405 – $0.108 1秒あたり | — | — | ||
| Veo3.1 Reference To Video | 動画生成 | $0.27 – $0.54 1秒あたり | — | — | ||
| Video V2 6 Pro Image To Video | Kling | 動画生成 | $0.0945 – $0.189 1秒あたり | — | — | |
| Video V3 Omni 1080p Image To Video | Kling | 動画生成 | $0.1512 – $0.189 1秒あたり | — | — | |
| Video V3 Omni 720p Image To Video | Kling | 動画生成 | $0.1134 – $0.1512 1秒あたり | — | — | |
| Wan 2.7 | Qwen | 動画生成 | $0.135 1秒あたり | — | — | |
| Wan 2.7 T2v | Qwen | 動画生成 | $0.135 – $0.2025 1秒あたり | — | — | |
| Wan 3.0 | Qwen | 動画生成 | $0.0675 – $0.27 1秒あたり | — | — | |
| Wan 3.0 Prime | Qwen | 動画生成 | $0.0918 – $0.378 1秒あたり | — | — | |
| Wan 3.0 Video | Qwen | 動画生成 | $0.0675 – $0.27 1秒あたり | — | — | |
| Drama 3 | Fish Audio | 音声合成 | $2.7 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven Flash V2.5 | ElevenLabs | 音声合成 | $54 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven Multilingual V2 | ElevenLabs | 音声合成 | $108 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven Turbo V2.5 | ElevenLabs | 音声合成 | $54 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven V3 | ElevenLabs | 音声合成 | $108 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven V3 Conversational | ElevenLabs | 音声合成 | $54 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven V4 | ElevenLabs | 音声合成 | $108 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Eleven V4 Turbo | ElevenLabs | 音声合成 | $54 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| GPT Audio | OpenAI | 音声合成 | $3.38 入力100万トークンあたり · $13.5 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 3 ルート | — | |
| GPT Audio Mini | OpenAI | 音声合成 | $0.81 入力100万トークンあたり · $3.24 出力100万トークンあたり | ✓ 合格 · 2 ルート | — | |
| Grok Voice TTS 1.0 | xAI | 音声合成 | $20.25 100万文字あたり | 131K tokens | ✓ 合格 | — |
| S2 Pro | Fish Audio | 音声合成 | $20.25 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| S2.1 Pro | Fish Audio | 音声合成 | $20.25 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| S2.1 Pro Free | Fish Audio | 音声合成 | $20.25 100万文字あたり | ✓ 合格 | — | |
| Speech 2.8 Hd | MiniMax | 音声合成 | $135 100万文字あたり | 245K tokens | ✓ 合格 | — |
| Speech 2.8 Turbo | MiniMax | 音声合成 | $81 100万文字あたり | 245K tokens | ✓ 合格 | ~1s |
| TTS 1 | OpenAI | 音声合成 | $22.27 100万文字あたり | ✓ 合格 · 2 ルート | ~3s | |
| TTS 1 1106 | OpenAI | 音声合成 | $22.27 100万文字あたり | ✓ 合格 · 2 ルート | — | |
| TTS 1 Hd | OpenAI | 音声合成 | $44.55 100万文字あたり | ✓ 合格 · 2 ルート | — | |
| TTS 1 Hd 1106 | OpenAI | 音声合成 | $44.55 100万文字あたり | ✓ 合格 · 2 ルート | — | |
| Gemini 3.5 Transcribe | 音声認識 | $0.0027 音声1分あたり | 1M tokens | ✓ 合格 | — | |
| Nova 3 General | Deepgram | 音声認識 | $0.0104 音声1分あたり | ✓ 合格 | — | |
| Nova 3 Medical | Deepgram | 音声認識 | $0.005832 音声1分あたり | — | — | |
