Qwen3 Reranker 8b API
Qwen のリランクモデルです。666 AI なら他のモデルと同じ API キーで呼び出せます。従量課金で、料金は上流に合わせてリアルタイムに変わり、このページは毎時更新されます。
| 提供元 | Qwen |
| 種類 | リランク |
| 料金 | $0.27 100万トークンあたり |
| モデル ID(リクエストで指定) | qwen/qwen3-reranker-8b |
Qwen3 Reranker 8b の呼び出し方
API は OpenAI 互換です。YOUR-ENDPOINT は登録後に「API Key」ページに表示される接続先に、YOUR-KEY はご自身のキーに置き換えてください。
curl https://YOUR-ENDPOINT/v1/rerank \
-H "Authorization: Bearer YOUR-KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "qwen/qwen3-reranker-8b", "query": "capital of France", "documents": ["Paris is the capital of France.", "Bananas are yellow."]}'同じ種類のモデルの料金比較
| モデル | 料金 |
|---|---|
| Rerank 2.5 Lite | $0.027 100万トークンあたり |
| Rerank 3 Lite | $0.027 100万トークンあたり |
| Rerank 2.5 | $0.0675 100万トークンあたり |
| Rerank 3 | $0.0675 100万トークンあたり |
| Llama Nemotron Rerank VL 1b V2 | $0.0633 入力100万トークンあたり · $0.0633 出力100万トークンあたり |
| Nemotron 3.5 Rerank 8b | $0.0633 入力100万トークンあたり · $0.0633 出力100万トークンあたり |
Qwen のほかのモデル
| モデル | 料金 |
|---|---|
| Qwen Image 2.0 Pro | $0.1013 1枚あたり |
| Qwen3.6 Plus | $0.4388 入力100万トークンあたり · $2.63 出力100万トークンあたり |
| Qwen3.7 Max | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり |
| Qwen3.7 Plus | $0.432 入力100万トークンあたり · $1.73 出力100万トークンあたり |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.7 入力100万トークンあたり · $8.1 出力100万トークンあたり |
| Qwen3.8 Flash | $0.2025 入力100万トークンあたり · $0.6345 出力100万トークンあたり |
| GLM 5.2 Fast Preview | $4.72 入力100万トークンあたり · $14.85 出力100万トークンあたり |
| Happyhorse 1.1 | $0.1334 – $0.1725 1秒あたり |
よくある質問
Qwen3 Reranker 8b API の料金は?
666 AI での Qwen3 Reranker 8b の料金は $0.27 100万トークンあたり です。使った分だけの従量課金で月額料金はありません。料金はリアルタイムに変わり、このページは毎時更新されます。
OpenAI 公式 SDK で使えますか?
はい。OpenAI 互換なので、Python や Node.js の OpenAI SDK で base_url と api_key を変え、model に qwen/qwen3-reranker-8b を指定するだけです。
支払い方法は?
銀行カード(Google Pay / Apple Pay を含む)、USDT / ETH、銀行振込に対応しています。チャージ後、使った分だけ差し引かれます。