GLM 5.2 Fast Preview API
Qwen 的对话模型。在 666 AI 用同一个 API Key 调用,按实际用量计费;价格随上游实时变化,本页每小时更新。
| 厂商 | Qwen |
| 类型 | 对话 |
| 价格 | $4.72 每百万输入 token · $14.85 每百万输出 token |
| 上下文长度 | 128K tokens |
| 实测 | 近 7 天实测通过 · 2 条供货线路,一条出错自动换下一条 |
| 模型 ID(调用时填这个) | alibaba/glm-5.2-fast-preview |
怎么调用 GLM 5.2 Fast Preview
接口兼容 OpenAI 格式。把 YOUR-ENDPOINT 换成注册后在「API Key」页看到的接入地址,YOUR-KEY 换成你的密钥。
curl https://YOUR-ENDPOINT/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR-KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "alibaba/glm-5.2-fast-preview", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'from openai import OpenAI
client = OpenAI(base_url="https://YOUR-ENDPOINT/v1", api_key="YOUR-KEY")
r = client.chat.completions.create(
model="alibaba/glm-5.2-fast-preview",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(r.choices[0].message.content)同类模型价格对比
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| Claude Sonnet 5 | $2.7 每百万输入 token · $13.5 每百万输出 token |
| GPT 5.6 Terra | $2.43 每百万输入 token · $14.58 每百万输出 token |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.43 每百万输入 token · $14.58 每百万输出 token |
| Mimo V2.6 Pro Ultraspeed | $5.87 每百万输入 token · $11.74 每百万输出 token |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | $2.7 每百万输入 token · $16.2 每百万输出 token |
| GPT 5.4 | $3.04 每百万输入 token · $18.23 每百万输出 token |
Qwen 的其他模型
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| Qwen Image 2.0 Pro | $0.1013 每张 |
| Qwen3.6 Plus | $0.4388 每百万输入 token · $2.63 每百万输出 token |
| Qwen3.7 Max | $2.7 每百万输入 token · $8.1 每百万输出 token |
| Qwen3.7 Plus | $0.432 每百万输入 token · $1.73 每百万输出 token |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.7 每百万输入 token · $8.1 每百万输出 token |
| Qwen3.8 Flash | $0.2025 每百万输入 token · $0.6345 每百万输出 token |
| Happyhorse 1.1 | $0.1334 – $0.1725 每秒 |
| Happyhorse 1.0 | $0.1334 – $0.2287 每秒 |
常见问题
GLM 5.2 Fast Preview API 多少钱?
在 666 AI 调用 GLM 5.2 Fast Preview:$4.72 每百万输入 token · $14.85 每百万输出 token。按实际用量扣费,没有月费;价格跟着上游实时变化,本页每小时更新。
可以用 OpenAI 官方 SDK 调用吗?
可以。接口兼容 OpenAI 格式,Python、Node.js 的 OpenAI SDK 只要改 base_url 和 api_key,model 填 alibaba/glm-5.2-fast-preview。
怎么充值?
支持银行卡(含 Google Pay / Apple Pay)、USDT / ETH 和银行电汇,充值后按实际用量扣费。